WWE美国冠军排行榜

WWE美国冠军排行榜
| 选手 | 大赛名称/地点 | 日期 | 次数 |
| Sheamus | RAW | 2014.05.06 | 2 |
| Dean Ambrose | Extreme Rules 2013 | 2013.05.20 | 1 |
| Kofi Kingston | RAW | 2013.04.16 | 3 |
| Antonio Cesaro | SummerSlam 2012 | 2012.08.20 | 1 |
| Santino Marella | RAW | 2012.03.06 | 1 |
| Jack Swagger | RAW | 2012.01.17 | 1 |
| Zack Ryder | TLC 2011 | 2011.12.19 | 1 |
| Dolph Ziggler | Capitol Punishment 2011 | 2011.06.20 | 1 |
| Kofi Kingston | Extreme Rules 2011 | 2011.05.02 | 2 |
| Sheamus | RAW | 2011.03.15 | 1 |
| Daniel Bryan | Night Of Champions 2010 | 2010.09.20 | 1 |
| The Miz | Raw | 2010.06.15 | 2 |
| R-Truth | Raw | 2010.05.25 | 1 |
| Bret Hart | Raw | 2010.05.18 | 4 |
| The Miz | Raw | 2009.10.05 | 1 |
| Kofi Kingston | Raw | 2009.06.01 | 1 |
| Montel Vontavious Porter | Smackdown | 2009.03.20 | 2 |
| Shelton Benjamin | Great American Bash 2008 | 2008.07.20 | 1 |
| Matt Hardy | Backlash 2008 | 2008.04.27 | 1 |
| Montel Vontavious Porter | Judgment Day 2007 | 2007.05.20 | 1 |
| Mr. Ken Kennedy | SmackDown | 2006.09.01 | 1 |
| Finlay | SmackDown | 2006.07.14 | 1 |
| Bobby Lashley | SmackDown | 2006.05.26 | 1 |
| JBL | WrestleMania XXII | 2006.04.02 | 1 |
| Chris Benoit Cena | No Way Out 2006 | 2006.02.19 | 4 |
| Booker T. | SmackDown | 2006.01.13 | 4 |
| Booker T. | SmackDown | 2005.10.21 | 3 |
| Chris Benoit | SummerSlam 2005 | 2005.08.21 | 3 |
| Orlando Jordan | SmackDown | 2005.03.03 | 1 |
| John Cena | SmackDown | 2004.11.18 | 3 |
| Carlito Carribean Cool | SmackDown | 2004.10.07 | 1 |
| John Cena | No Mercy | 2004.10.03 | 2 |
| Booker T. | SmackDown | 2004.07.29 | 2 |
| John Cena (+) | WrestleMania XX | 2004.03.14 | 1 |
| Big Show | No Mercy 2003 | 2003.10.19 | 1 |
| Eddie Guerrero | Vengeance 2003 | 2003.07.27 | 2 |
| Edge (+) | Raw | 2001.11.12 | 1 |
| Kurt Angle | Raw | 2001.10.22 | 1 |
| Rhyno | Unforgiven 2001 | 2001.09.23 | 1 |
| Tajiri | Raw is War | 2001.09.10 | 1 |
| Chris Kanyon | SmackDown | 2001.07.26 | 1 |
| Booker T. (+) | Greed 2001 | 2001.03.18 | 1 |
| Rick Steiner | Nitro | 2001.02.05 | 1 |
| Shane Douglas | Sin 2001 | 2001.01.14 | 1 |
| General Rection | Mayhem 2000 | 2000.11.26 | 2 |
| Lance Storm | Nitro in London | 2000.11.13 | 3 |
| General Rection | Halloween Havoc 2000 | 2000.10.29 | 1 |
| Lance Storm | HouseShow | 2000.09.24 | 2 |
| Terry Funk | HouseShow | 2000.09.23 | 2 |
| Lance Storm | Nitro | 2000.07.18 | 1 |
| Scott Steiner (+) | Spring Stampede 2000 | 2000.04.16 | 2 |
| Jeff Jarrett (+) | Nitro | 1999.12.20 | 2 |
| Chris Benoit | Starrcade 1999 | 1999.12.19 | 2 |
| Scott Hall (+) | Nitro | 1999.11.01 | 2 |
| Bret ?Hitman“ Hart (+) | Nitro | 1999.10.25 | 4 |
| Bill Goldberg | Halloween Havoc 1999 | 1999.10.24 | 2 |
| Sid Vicious | Fall Brawl 1999 | 1999.09.12 | 1 |
| Chris Benoit | Nitro | 1999.08.09 | 1 |
| David Flair | Nitro | 1999.07.05 | 1 |
| Scott Steiner (+) | Spring Stampede 1999 | 1999.04.11 | 1 |
| Scott Hall (+) | Superbrawl IX | 1999.02.21 | 1 |
| Roddy Piper | Nitro | 1999.02.08 | 3 |
| Bret ?Hitman“ Hart | Nitro | 1998.11.30 | 3 |
| Diamond Dallas page | Nitro | 1998.10.26 | 2 |
| Bret ?Hitman“ Hart | Thunder | 1998.08.13 | 2 |
| Lex Luger | Nitro | 1998.08.10 | 2 |
| Bret ?Hitman“ Hart | Nitro | 1998.07.21 | 1 |
| Bill Goldberg (+) | Nitro | 1998.04.20 | 1 |
| Raven | Spring Stampede 1998 | 1998.04.19 | 1 |
| Diamond Dallas page | Starrcade 1997 | 1997.12.28 | 1 |
| Curt Hennig | Nitro | 1997.09.15 | 1 |
| Steve McMichael | Nitro | 1997.08.21 | 1 |
| Jeff Jarrett | Nitro | 1997.06.09 | 1 |
| Dean Malenko | Uncensored 1997 | 1997.03.16 | 1 |
| Eddie Guerrero | Starrcade 1996 | 1996.12.29 | 1 |
| Ric Flair (+) | Bash at the Beach 1996 | 1996.07.07 | 6 |
| Konnan | Nitro | 1996.01.29 | 1 |
| One Man Gang | Starrcade 1995 | 1995.12.27 | 1 |
| Kensuke Sasaki | In Japan | 1995.11.13 | 1 |
| Sting | Great American Bash 1995 | 1995.06.18 | 2 |
| Big Van Vader (+) | Starrcade 1994 | 1994.12.27 | 1 |
| Jim Duggan | Fall Brawl 1994 | 1994.09.18 | 1 |
| Stone Cold | Fall Brawl 1994 | 1994.09.18 | 2 |
| Ricky Steamboat (+) | Cedar Rapids 1994 | 1994.08.24 | 4 |
| Stone Cold | Starrcade 1993 | 1993.12.27 | 1 |
| Dustin Rhodes | In Atlanta | 1993.08.30 | 2 |
| Dustin Rhodes (+) | In Atlanta | 1993.01.11 | 1 |
| Rick Rude (+) | In Savannah | 1991.11.19 | 1 |
| Sting | In Atlanta | 1991.08.25 | 1 |
| Lex Luger (+) | In St. Louis | 1990.12.16 | 4 |
| Stan Hansen | In Chicago | 1990.10.27 | 1 |
| Lex Luger | In Bluefield | 1989.05.22 | 3 |
| Michael Hayes | In Nashville | 1989.05.07 | 1 |
| Lex Luger | In Chicago | 1989.02.20 | 2 |
| Barry Windham | In Houston | 1988.05.13 | 1 |
| Dusty Rhodes (+) | In Chicago | 1987.11.26 | 1 |
| Lex Luger | In Greensboro | 1987.07.11 | 1 |
| Nikita Koloff | In Charlotte | 1986.08.17 | 1 |
| Magnum T.A. (+) | In Greensboro | 1985.11.28 | 2 |
| Tully Blanchard | In Charlotte | 1985.07.21 | 1 |
| Magnum T.A. | In Charlotte | 1985.03.23 | 1 |
| Wahoo Mc Daniel | In Charlotte | 1984.10.07 | 5 |
| Wahoo Mc Daniel (+) | In Greensboro | 1984.06.24 | 4 |
| Ricky Steamboat | In Greensboro | 1984.04.21 | 3 |
| Dick Slater | In Shelby | 1983.12.14 | 1 |
| Greg Valentine | In Greensboro | 1983.04.30 | 3 |
| Roddy Piper | In Greensboro | 1983.04.16 | 2 |
| Greg Valentine | In Norfolk | 1982.11.04 | 2 |
| Wahoo Mc Daniel | In Charlotte | 1982.08.22 | 3 |
| Sgt. Slaughter | In Greensboro | 1982.06.07 | 2 |
| Wahoo Mc Daniel (+) | In Richmond | 1982.05.21 | 2 |
| Sgt. Slaughter | In Charlotte | 1981.10.04 | 1 |
| Wahoo Mc Daniel (+) | In Greensboro | 1981.08.08 | 1 |
| Roddy Piper | In Raleigh | 1981.01.27 | 1 |
| Ric Flair | In Greenville | 1980.11.24 | 5 |
| Greg Valentine | In Charlotte | 1980.07.26 | 1 |
| Ric Flair | In Greensboro | 1980.04.17 | 4 |
| Jimmy Snuka | In Charlotte | 1979.09.01 | 1 |
| Ric Flair (+) | In Greensboro | 1979.04.01 | 3 |
| Ricky Steamboat | In Toronto | 1978.12.18 | 2 |
| Ric Flair | In Charlotte | 1978.04.09 | 2 |
| Tim Woods | In Greensboro | 1978.03.?? | 1 |
| Blackjack Mulligan | ?? | 1978.02.?? | 3 |
| Ricky Steamboat | In Richmond | 1977.11.11 | 1 |
| Ric Flair | In Richmond | 1977.07.29 | 1 |
| Bobo Brazil | In Norfolk | 1977.??.?? | 1 |
| Blackjack Mulligan | ?? | 1977.01.?? | 2 |
| Paul Jones | ?? | 1976.10.16 | 2 |
| Blackjack Mulligan | ?? | 1976.03.16 | 1 |
| Paul Jones | ?? | 1975.11.?? | 1 |
| Terry Funk | In Greensboro | 1975.11.09 | 1 |
| Johnny Valentine (+) | In Greensboro | 1975.07.03 | 1 |
| Harley Race | In Tallahasee | 1975.??.?? | 1 |
上一篇:
WWE合约公文包排行榜
下一篇:
WWE铁笼密室淘汰赛排行榜
更多图片欣赏
更多WWE经典赛事
- 更多随便看看
- 本周RAW收视率下降3%
- WWE2016皇家大战胜者赔率 最热门的竟是HHH?
- 道夫将使用新技能完爆所有人?
- 独狼兑换腰带失败 全因塞纳的一句话?
- WWE阿克塞尔引荐其父亲“完美先生”科特·亨尼希(Curt Hennig)进入名人堂
- HBK很想和AJ打一场 可惜年纪大了
- 希莫斯即将兑换合约包?因为WWE收视率才是最重要
- “冷石”史蒂夫·奥斯丁担任WWE2K16封面人物《霸气图片》
- 隆达·罗西vs斯蒂芬妮《WWE2015地狱牢笼赛》?
- 巨石“强森”回归WWE帮助表弟罗曼·雷恩斯?
- 世界重量级腰带正式退出擂台 新版WWE腰带大同小异
- WWE中国巡演,门票订购指南
- WWE拉丁女摔“罗莎门德斯”遭WWE撤离欧洲巡演
- 史蒂夫·奥斯丁需要转反























